czwartek, 21 lutego 2013

Kolejny dzień z kolejnymi treningami

Trening I
1. Tom Hilde (NOR) - 101.5 (63.6)
2. Piotr Żyła (POL) - 99.0 (58.2)
3. Anders Bardal (NOR) - 99.5 (57.9)
4. Andreas Stjernen (NOR) - 99.0 (57.7)
5. Daiki Ito (JPN) - 98.5 (57.4)
6. Michael Neumayer (GER) - 98.0 (56.7)
7. Andreas Wank (GER) - 98.5 (56.6)
8. Yuta Watase (JPN) - 99.0 (55.6)
9. Dawid Kubacki (POL) - 98.0 (55.4)
10. Simon Ammann (SUI) - 98.0 54.9)
11. Maciej Kot (POL) - 97.5 (54.6)
16. Kamil Stoch (POL) - 95.0 (51.1)
22. Stefan Hula (POL) - 95.5 (50.2)
26. Krzysztof Miętus(POL) - 93.5 (49.0)
Na starcie nie pojawili się: Alexander Sardyko (RUS), Patrik Lichy (SVK), Thomas Morgenstern (AUT) oraz Dimitry Vassiliev (RUS).
Zaskakująco słabe wyniki osiągnęli:
27. Peter Prevc (SLO) - 96.0 (48.8)
28. Gregor Schlierenzauer (AUT) - 93.0 (48.6)
30. Robert Kranjec (SLO) - 92.5 (47.5)
38. Andreas Wellinger (GER) - 93.0 (44.3)
52. Jaka Hvala (SLO) - 85.5 (32.7)
66. Jurij Tepes (SLO) - 82.0 (22.2)

Trening II
1. Gregor Schlierenzauer (AUT) - 101.0 (62.0)
2. Manuel Fettner (AUT) - 100.0 (58.7)
    Andreas Stjernen (NOR) - 99.0 (58.7)
4. Michael Neumayer (GER) - 98.5 (58.2)
5. Simon Ammann (SUI) - 98.5 (56.4)
6. Anders Jacobsen (NOR) - 97.0 (55.2)
7. Kamil Stoch (POL) - 96.5 (54.4)
8. Noriaki Kasai (JPN) - 98.0 (54.2)
9. Andreas Wank (GER) - 97.0 (53.8)
10. Sebastian Colloredo (ITA) - 97.0 (53.4)
16. Dawid Kubacki (POL) - 96 m (50.8)
17. Piotr Żyła (POL) - 96 m (50.5)
25. Krzysztof Miętus (POL) - 93.5 m (47.8)
29. Maciej Kot (POL) - 94 m (46.9)
32. Stefan Hula (POL) - 90.5 (42.7)
Na starcie nie pojawili się: Alexander Sardyko (RUS), Patrik Lichy (SVK), Thomas Morgenstern (AUT) oraz Dimitry Vassiliev (RUS).
W porównaniu do poprzedniego treningu (lub podobnie) słabo wypadli:
18. Tom Hilde (NOR) - 95.5 (50.3)
19. Anders Bardal (NOR) - 94.5 (50.0)
30. Severin Freund (GER) - 92.0 (45.2)
39. Jaka Hvala (SLO) - 90.5 (41.0)
59. Andreas Wellinger (GER) - 86.5 (32.2)
60. Robert Kranjec (SLO) - 84.5 (31.4)
66. Jurij Tepes(SLO) - 80.0 (19.3)

Trening III
1. Gregor Schlierenzauer (AUT) - 101.5 (65.9)
2. Manuel Fettner (AUT) - 101.0 (61.4)
3. Richard Freitag (GER) - 100.0 (60.1)
4. Noriaki Kasai (JPN) - 98.5 (59.4)
5. Michael Neumayer (GER) - 97.5 (57.8)
6. Anders Bardal (NOR) - 97.5 (57.0)
7. Severin Freund (GER) - 98.0 (56.9)
8. Taku Takeuchi (JPN) - 98.5 (56.6)
9. Kamil Stoch (POL) - 99.0 (56.2)
10. Dawid Kubacki (POL) - 98.5 (55.2)
21. Piotr Żyła (POL) - 96.5 (51.8)
25. Krzysztof Miętus (POL) - 95.5 (50.6)
27. Maciej Kot (POL) - 95.0 (48.5)
31. Stefan Hula (POL) - 94.5 (47.1)
Nie wystartowali: Radik Zhaparov (KAZ), Alexander Sardyko (RUS), Patrik Lichy (SVK), Davide Bredadola (ITA), Andrea Morassi (ITA), Jakub Janda (CZE), Alexey Romashov (RUS), Ilja Rosliakov (RUS), Sebastian Colloredo (ITA), Denis Kornilov (RUS), Lukas Hlava (CZE), Thomas Morgenstern (AUT), Dimitry Vassiliev (RUS).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz