środa, 20 lutego 2013

Pierwsze treningi na skoczni normalnej w Predazzo

Wybaczcie, ale opublikuję tylko pierwszą dziesiątkę + miejsca Polaków.

Trening I
1. Anders Bardal (NOR) - 106.5 m (75.4 pkt)
2. Alexander Sardyko (RUS) - 105 m (71.4)
3. Roman Koudelka (CZE) - 101 m (68.7)
4. Andreas Stjernen (NOR) - 97.5 m (66.5)
5. Dawid Kubacki (POL) - 99.5 m (65.1)
6. Lukas Hlava (CZE) - 98 m (63.3)
7. Reruhi Shimizu (JPN) - 97.5 (62.1)
8. Yuta Watase (JPN) - 98 (61.9)
9. Thomas Morgenstern (AUT) - 94.5 (61.5)
10. Anders Jacobsen (NOR) - 99 (61)
12. Krzysztof Miętus (POL) - 97 (60.4)
16. Kamil Stoch (POL) - 96 (57.3)
19. Piotr Żyła (POL) - 93.5 (56)
26. Maciej Kot (POL) - 89 (53.2)
32. Stefan Hula (POL) - 93 (51.9)

Trening II
1. Dawid Kubacki 105.5 (73.1)
2. Taku Takeuchi (JPN) - 99.5 (66.3)
3. Reruhi Shimizu (JPN) - 99.5 (64.7)
4. Daiki Ito (JPN) - 99.0 (64.6)
5. Manuel Fettner (AUT) - 98.0 (64.1)
6. Alexey Romashov (RUS) - 98.0 (62.4)
7. Anders Jacobsen (NOR) - 97.5 (62.0)
8. Krzysztof Miętus (POL) - 99.5 (61.8)
9. Denis Kornilov (RUS) - 98.5 (61.0)
10. Maciej Kot (POL) - 96.0 (60.7)
      Anders Bardal (NOR) - 96.0 (60.7)
15. Piotr Żyła (POL) - 97.0 (59.4)
19. Kamil Stoch (POL) - 95.0 (58.4)
20. Jan Matura (CZE) - 94.5 (57.7)
21. Stefan Hula (POL) - 94.0 (56.8)

Trening III
1. Anders Bardal (NOR) - 100.5 (75.1)
2. Anders Jacobsen (NOR) - 100.5 (73.7)
3. Reruhi Shimizu (JPN) - 99.5 (73.3)
4. Dawid Kubacki (POL) - 98.5 (72.3)
5. Kamil Stoch (POL) - 100.0 (72.2)

6. Taku Takeuchi (JPN) - 98.0 (71.2)
7. Lukas Hlava (CZE) - 96.0 (67.6)
8. Piotr Żyła (POL) - 96.5 (67.4)
9. Maciej Kot (POL) - 96.5 (66.9)
10. Roman Koudelka (CZE) - 97.5 (66.4)
20. Stefan Hula (POL) - 95.5 (62.3)
21. Krzysztof Miętus (POL) - 93.5 (62.1)


Nie startowali: Ronan Lamy Chappuis (FRA), Vincent Descombes Sevoie (FRA), Matjaz Pungertar (SLO), Sebastian Colloredo (ITA), Stefan Kraft (AUT), Vladimir Zografski (BUL), Andreas Wank (GER), Jurij Tepes (SLO), Andreas Wellinger (GER), Wolfgang Loitzl (AUT), Jaka Hvala (SLO), Michael Neumayer (GER), Peter Prevc (SLO), Richard Freitag (GER), Robert Kranjec (SLO), Severin Freund (GER), Grefor Schlierenzauer (AUT).
W trzecim treningu nie zwieli udziału dodatkowo Denis Kornilov (RUS) i Thomas Morgenstern (AUT).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz