Trening I
1. Manuel Fettner - 125.5 (69.7)
2. Thomas Morgenstern - 122.5 (66.2)
3. Gregor Schlierenzauer - 120.5 (64.7)
4. Andreas Wank - 121.5 (63.2)
5. Lukas Hlava - 121.0 (62.9)
6. Kaarel Nurmsalu - 122.5 (62.8)
7. Kamil Stoch - 118.5 (61.9)
8. Andreas Stjernen - 120.0 (61.1)
9. Maciej Kot - 119.5 (60.5)
10. Stefan Kraft - AUT 119.5 (59.7)
16. Krzysztof Miętus - 115.5 (54.9)
22. Piotr Żyła - 117.0 (52.8)
24. Stefan Hula - 115.0 (50.8)
26. Dawid Kubacki - 113.0 (49.9)
Trening II
1. Thomas Morgenstern - 133.0 (91.3)
2. Kamil Stoch - 128.5 (89.3)
3. Andreas Wank - 128.0 (84.3)
4. Manuel Fettner - 127.0 (83.5)
5. Gregor Schlierenzauer - 124.5 (82.0)
6. Piotr Żyła - 126.0 (81.4)
7. Maciej Kot - 126.5 (80.7)
Jan Matura - 124.5 (80.7)
9. Lukas Hlava - 125.5 (80.4)
Andreas Stjernen - 126.5 (80.4)
16. Dawid Kubacki - 124.0 (77.1)
20. Krzysztof Miętus - 123.5 (75.7)
31. Stefan Hula - 120.0 (66.6)
Trening III
1. Kamil Stoch - 130.5 (95.0)
2. 75 SCHLIERENZ G. AUT 129.5 92.7
3. Peter Prevc - 125.5 (85.5)
4. Maciej Kot - 124.5 (85.2)
5. Dawid Kubacki - 128.5 (83.4)
6. Andreas Stjernen - 124.0 (82.9)
7. Manuel Fettner - 122.5 (81.6)
8. Jaka Hvala - 123.0 (81.5)
9. Noriaki Kasai - 126.0 (81.4)
10. Stefan Kraft - 126.5 (81.3)
12. Piotr Żyła - 122.0 (79.5)
15. Krzysztof Miętus - 124.5 (76.8)
23. Stefan Hula - 117.5 (69.8)
1. Manuel Fettner - 125.5 (69.7)
2. Thomas Morgenstern - 122.5 (66.2)
3. Gregor Schlierenzauer - 120.5 (64.7)
4. Andreas Wank - 121.5 (63.2)
5. Lukas Hlava - 121.0 (62.9)
6. Kaarel Nurmsalu - 122.5 (62.8)
7. Kamil Stoch - 118.5 (61.9)
8. Andreas Stjernen - 120.0 (61.1)
9. Maciej Kot - 119.5 (60.5)
10. Stefan Kraft - AUT 119.5 (59.7)
16. Krzysztof Miętus - 115.5 (54.9)
22. Piotr Żyła - 117.0 (52.8)
24. Stefan Hula - 115.0 (50.8)
26. Dawid Kubacki - 113.0 (49.9)
Trening II
1. Thomas Morgenstern - 133.0 (91.3)
2. Kamil Stoch - 128.5 (89.3)
3. Andreas Wank - 128.0 (84.3)
4. Manuel Fettner - 127.0 (83.5)
5. Gregor Schlierenzauer - 124.5 (82.0)
6. Piotr Żyła - 126.0 (81.4)
7. Maciej Kot - 126.5 (80.7)
Jan Matura - 124.5 (80.7)
9. Lukas Hlava - 125.5 (80.4)
Andreas Stjernen - 126.5 (80.4)
16. Dawid Kubacki - 124.0 (77.1)
20. Krzysztof Miętus - 123.5 (75.7)
31. Stefan Hula - 120.0 (66.6)
Trening III
1. Kamil Stoch - 130.5 (95.0)
2. 75 SCHLIERENZ G. AUT 129.5 92.7
3. Peter Prevc - 125.5 (85.5)
4. Maciej Kot - 124.5 (85.2)
5. Dawid Kubacki - 128.5 (83.4)
6. Andreas Stjernen - 124.0 (82.9)
7. Manuel Fettner - 122.5 (81.6)
8. Jaka Hvala - 123.0 (81.5)
9. Noriaki Kasai - 126.0 (81.4)
10. Stefan Kraft - 126.5 (81.3)
12. Piotr Żyła - 122.0 (79.5)
15. Krzysztof Miętus - 124.5 (76.8)
23. Stefan Hula - 117.5 (69.8)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz